Мототолкач Ураган Универсал
-
175 970 р.
Доступные опции
ДВС
LIFAN 190F | 25Нм, 3A | ||
LIFAN 190FC Pro | 25Нм, 3A | +2 030 р. | |
LONCIN G420F | 26.5Нм, 5А | ||
LONCIN LC192F | 30Нм, 7А | +3 450 р. | |
LIFAN KP460 | 32Нм, 3А | +8 630 р. | |
LIFAN KP500 | 33,5Нм, 3А | +13 510 р. |
ПОДВЕСКА
Склизовая подвеска | ||
Катково-балансирная подвеска | +4 200 р. |
ЦЕПЬ
CHOHO 520HS (толстые боковые пластины и цельнотянутые втулки) | +630 р. |
РЕВЕРС-РЕДУКТОР
Установка реверс-редуктора Буран | +29 600 р. |
ТОРМОЗ
Механический тормоз | +3 580 р. | ||
Доплата за механический тормоз на два руля | +1 320 р. | ||
Гидравлический тормоз с функцией стояночника | +5 720 р. |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
ДВС LIFAN 190F; LONCIN G420F, LC192F с катушкой освещения 3-11А | +8 400 р. | ||
ДВС LIFAN KP460/KP500 с катушкой освещения 3-11А с кнопкой управления дроссельной заслонкой | +10 200 р. | ||
ДВС LIFAN KP460/KP500 с катушкой освещения 18-20А с кнопкой управления дроссельной заслонкой | +13 800 р. | ||
ДВС с катушкой освещения 3А-11А без подготовки | +6 200 р. | ||
Доплата за установку компактного блока электрозапуска и глушения на два руля | +2 190 р. |
ЭЛЕКТРИКА
Установка светодиодной фары 18W | +1 600 р. | ||
Установка светодиодной фары 60W | +2 780 р. | ||
Установка выключателя фары | +510 р. | ||
Установка аварийной чеки | +890 р. | ||
Установка подогрева ручек с отдельным включателем на руль | +2 600 р. |
ОПЦИИ
Износоустойчивые вкладыши ведомого вариатора | +400 р. | ||
Прокладка бензокраника | +800 р. | ||
Успокоитель цепи | +970 р. | ||
Защитный кожух цепи с интегрированной ступицей ведущего вала | +1 890 р. | ||
Большой чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +1 550 р. | ||
Доработанный чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +2 550 р. | ||
Муфты на руль | +1 450 р. | ||
Царапки для наста и льда на склизовую подвеску модели длиной 1420 мм-1850 мм | +930 р. | ||
Защита от наматывания травы | +800 р. | ||
Складной и быстросъемный руль | +1 000 р. | ||
Без заднего руля | -3 000 р. | ||
Быстросъемная задняя ручка | +1 100 р. |
ЛЕТО
Импорт. сальники для нижних подшипников катково-балансирной подвески | +2 760 р. | ||
2 самоцентрирующихся подшипника на ведущем валу гусеницы | +1 700 р. | ||
Доп. сальники для верхних подшипников склизовой подвески или катково-балансирной подвески | +1 280 р. | ||
Защита от воды и грязи 2-х подшипников задней оси | +2 500 р. |
КОФР
Шириной 550 | +4 100 р. | ||
Специальная высокая рамка багажника под кофр | +750 р. | ||
Защита передних углов кофра от ударов деревьями | +890 р. | ||
Высокая складная ручка по центру передней поперечины рамки кофра | +1 250 р. |
ТОЛКАЧ
Металлический конек на сани | +700 р. | ||
Две накладки на сани | +1 000 р. | ||
Пять накладок на сани | +2 900 р. | ||
Рама складная/разборная | +3 250 р. | ||
Спинка сиденья+упоры для ног+брызговик+державки | +3 500 р. | ||
Амортизатор на руль | +3 610 р. | ||
Два амортизатора на руль (обязательны при заказе 2-х местного сиденья толкача) | +6 100 р. | ||
Усиление 1-но местного стандартного сиденья | +1 500 р. | ||
Двухместное сиденье толкача (только с опцией рама складная/разборная и 2-мя амортизаторами на руле) | +3 500 р. | ||
Горное сиденье (только с опцией рама складная/разборная) | +3 000 р. | ||
Ветровое стекло | +3 110 р. | ||
Ветрозащитный фартук на сани | +2 860 р. | ||
Система фиксации | +2 000 р. |
СМЕННЫЕ ПОДВЕСКИ
Склизовая подвеска | +14 300 р. | ||
Катково-балансирная подвеска | +18 500 р. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сани 1630/900 с отбойником, руль толкача с выключателем двигателя, рычагом и тросиком газа, рамкой для крепежа саней, мягким сиденьем для мототолкача без спинки и переднего брызговика нескладное, оглобля с осью балансира
+ Буксировщик в КОМПЛЕКТАЦИИ*: длина базы 1540 мм, две всесезонные цельные гусеницы шириной 550 мм, двигатель LIFAN 190F 25Нм, катушка освещения 3А, цепь АКМАШ, отбойник цепи, черный общий капот ДВС, без заднего руля
* - без популярных опций, таких как самоочистка, самоцентрирующиеся подшипники с защитой от воды, морозостойкая прокладка, чехол на ДВС, реверс, электростартер, кофр, ветровое стекло и т.д.
Мотобуксировщики
Мотобуксировщик Ураган Универсал
150 300 р.
Мотобуксировщик Ураган Классика+
143 300 р.
Мотобуксировщик Ураган Тайга
165 600 р.
Мотобуксировщик Ураган Универсал+
156 300 р.
Мотобуксировщик Ураган Сибирь
143 700 р.
Мотобуксировщик Ураган Классика
126 200 р.
Мотобуксировщик Ураган Промысловик
140 300 р.
Мотобуксировщик Ураган Базовый
124 200 р.
Конструктор мотобуксировщика Ураган
124 200 р.
Мототолкачи
Мототолкач Ураган Универсал+
181 970 р.
Мототолкач Ураган Базовая
148 020 р.
Мототолкач Ураган Классика+
168 970 р.
Мототолкач Ураган Тайга
191 270 р.
Мототолкач Ураган Универсал
175 970 р.
Мототолкач Ураган Классика
150 020 р.
Мототолкач Ураган Промысловик
165 970 р.
Мототолкач Ураган Сибирь
169 370 р.