Мототолкач Ураган Классика
-
143 440 р.
Доступные опции
ДВС
LIFAN 190F | 15лс, 3A, 25Нм | ||
LIFAN 190FC Pro | 15лс, 3A, 25Нм | +2 060 р. | |
LONCIN G420F | 15лс, 5А, 26.5Нм | -1 600 р. |
ГУСЕНИЦА
Цельная гусеница 500 NEW | ||
Разрезная гусеница 500 (из 380) | +1 460 р. | |
Разрезная гусеница 600 | +5 300 р. |
ШИПЫ
Ошиповка гусеницы | +3 530 р. |
ПОДВЕСКА
Беспрокольные колеса 200мм | -3 900 р. | |
Склизовая подвеска | ||
Катково-балансирная подвеска | +2 100 р. | |
Катково-пружинная подвеска | ||
Пневмоколеса 260мм | +480 р. |
ЦЕПЬ
EFFECT АКМАШ | +120 р. | |
CHOHO 520HS (толстые боковые пластины и цельнотянутые втулки) | +790 р. | |
CHOHO 520HOG с сальниками O-Ring и позолотой | +1 550 р. | |
DID 520 с сальниками X-Ring | +8 190 р. |
РЕВЕРС-РЕДУКТОР
Установка реверс-редуктора Буран | +29 040 р. |
ТОРМОЗ
Механический тормоз | +3 560 р. | ||
Доплата за механический тормоз на два руля | +1 300 р. | ||
Гидравлический тормоз с функцией стояночника | +7 680 р. |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
ДВС с катушкой освещения 3-11А | +8 290 р. | ||
ДВС с катушкой освещения 3А-11А без подготовки | +6 100 р. | ||
ДВС Lifan 190FD с катушкой 0.6А без подготовки | |||
Опция установка компактного блока электрозапуска и глушения на руль КЛМ ( с подготовкой электропроводки до разъема силового модуля) | +2 190 р. |
ЭЛЕКТРИКА
Установка светодиодной фары 18W | +1 710 р. | ||
Установка фары 15W CREE диодом дальнего света | +4 420 р. | ||
Установка выключателя фары | +480 р. | ||
Установка аварийной чеки | +870 р. | ||
Установка влагозащитного гнезда под прикуриватель с USB | +2 250 р. | ||
Установка подогрева ручек с отдельным включателем на руль | +2 500 р. |
ОПЦИИ
Износоустойчивые вкладыши ведомого вариатора | +400 р. | ||
Прокладка бензокраника | +780 р. | ||
Успокоитель цепи | +970 р. | ||
Система самоочистки | +960 р. | ||
Защитный кожух цепи | +1 870 р. | ||
Большой чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +1 310 р. | ||
Доработанный чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +2 310 р. | ||
Ветровое стекло на задний руль | +2 920 р. | ||
Царапки для наста и льда на склизовую подвеску | +880 р. | ||
Защита от наматывания травы | +800 р. | ||
Без заднего руля | -3 000 р. | ||
Быстросъемная задняя ручка | +1 100 р. |
ЛЕТО
2 самоцентрирующихся подшипника на ведущем валу гусеницы | +1 400 р. | ||
Доп. сальники для верхних подшипников склизовой подвески или катково-балансирной подвески | +600 р. | ||
Импортные сальники для нижних подшипников катково-балансирной подвески | +1 760 р. | ||
Защита от воды и грязи 2-х подшипников задней оси | +2 500 р. |
КОФР
Специальная высокая рамка багажника под кофр | +750 р. | ||
Защита передних углов кофра от ударов деревьями | +890 р. | ||
Высокая складная ручка по центру передней поперечины рамки кофра | +1 250 р. | ||
74 литра | +2 800 р. |
ТОЛКАЧ
Металлический конек на сани | +650 р. | ||
Две накладки на сани | +700 р. | ||
Пять накладок на сани | +1 750 р. | ||
Рама складная/разборная | +3 250 р. | ||
Доплата за оглоблю для моделей шириной 600 | +2 000 р. | ||
Спинка сиденья+упоры для ног+брызговик+державки | +3 500 р. | ||
Амортизатор на руль | +3 800 р. | ||
Два амортизатора на руль | +6 000 р. | ||
Усиление сиденья | +1 500 р. | ||
Двухместное сиденье толкача | +6 750 р. | ||
Горное сиденье | +6 250 р. | ||
Ветровое стекло | +2 970 р. | ||
Ветрозащитный фартук на сани | +2 860 р. | ||
Система фиксации | +2 000 р. |
СМЕННЫЕ ПОДВЕСКИ
Склизовая подвеска | +9 900 р. | ||
Катково-балансирная подвеска | +12 000 р. | ||
Независимая катково-пружинная тележка | +3 220 р. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Сани 1600 с отбойником, руль толкача с выключателем двигателя, рычагом и тросиком газа, рамкой для крепежа саней, мягким сиденьем для мототолкача без спинки и переднего брызговика нескладное, оглобля с осью балансира
+ Буксировщик в КОМПЛЕКТАЦИИ*: длина базы 1420 мм, гусеница шириной 500 мм, двигатель LIFAN 190F 15л/с 25Нм, катушка освещения 3А (либо с электростартером и катушкой 0.6А), цепь АКМАШ, отбойник цепи, черный общий капот ДВС
* - без популярных опций, таких как самоочистка, самоцентрирующиеся подшипники с защитой от воды, морозостойкая прокладка, чехол на ДВС, реверс, электростартер, кофр, ветровое стекло и т.д.
Мотобуксировщики
Мотобуксировщик Ураган Универсал
133 300 р.
Мотобуксировщик Ураган Медведь 940
232 700 р.
Мотобуксировщик Ураган Классика+
131 700 р.
Мотобуксировщик Ураган Универсал+
141 740 р.
Мотобуксировщик Ураган Сибирь
133 840 р.
Мотобуксировщик Ураган Классика
116 800 р.
Мотобуксировщик Ураган Промысловик
128 700 р.
Мотобуксировщик Ураган Базовый
114 800 р.
Мотобуксировщик Ураган Медведь 820
222 700 р.
Конструктор мотобуксировщика Ураган
114 800 р.
Мототолкачи
Мототолкач Ураган Универсал+
166 940 р.
Мототолкач Ураган Базовая
141 440 р.
Мототолкач Ураган Классика+
158 340 р.
Мототолкач Ураган Тайга
189 480 р.
Мототолкач Ураган Сибирь
161 480 р.
Мототолкач Ураган Универсал
159 940 р.
Мототолкач Ураган Классика
143 440 р.
Мототолкач Ураган Промысловик
155 340 р.