Конструктор мотобуксировщика Ураган
ДВС
LIFAN 190F | 15лс, 3A, 25Нм | ||
LIFAN 190FC Pro | 15лс, 3A, 25Нм | +1 730 р. | |
LONCIN G420F | 15лс, 5А, 26.5Нм | -1 650 р. | |
LONCIN LC192F | 20лс, 7А, 30Нм | +2 850 р. | |
LIFAN KP460 | 20.4лс, 3А, 32Нм | +8 550 р. | |
LONCIN LC196FD | 23лс, 3А, 38Нм | +35 780 р. |
ГУСЕНИЦА
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ/КЛАССИКА на шипованной гусенице 500 | +3 580 р. | |
БАЗОВЫЙ Разрезная гусеница шириной 500 (из 380) | +1 760 р. | |
БАЗОВЫЙ Разрезная гусеница 600 | +5 650 р. | |
ПРОМЫСЛОВИК на шипованной гусенице 500 | +4 230 р. | |
ПРОМЫСЛОВИК на разрезной гусенице 600 | +6 660 р. | |
СИБИРЬ на шипованной гусенице 500 | +4 630 р. | |
СИБИРЬ на разрезной гусенице 600 | +7 260 р. | |
СИБИРЬ на гусенице от снегохода Тайга 600 | +13 700 р. | |
СИБИРЬ на гусенице Beaver SWT 600 | +26 300 р. | |
ТАЙГА на шипованной гусенице 600 | +4 630 р. | |
ТАЙГА на разрезной гусенице 600 | +7 870 р. | |
ТАЙГА на гусенице Beaver SWT 600 | +12 600 р. |
ПОДВЕСКА
Независимая склизовая с амортизатором | ||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ на беспрокольных колесах | -5 500 р. | |
БАЗОВЫЙ/КЛАССИКА на катково-балансирной подвеске | +2 500 р. | |
КЛАССИКА на пружинной подвеске | ||
КЛАССИКА на беспрокольных колесах | -3 500 р. | |
КЛАССИКА на пневматических колесах | +880 р. | |
КЛАССИКА+/УНИВЕРСАЛ на беспрокольных колесах | -8 300 р. | |
УНИВЕРСАЛ, ПРОМЫСЛОВИК, КЛАССИКА+, СИБИРЬ на катково-балансирной подвеске | +4 200 р. | |
ТАЙГА на катково-балансирной подвеске | +5 000 р. |
ЦЕПЬ
CHOHO 520HS (толстые боковые пластины и цельнотянутые втулки) | +630 р. | |
CHOHO 520HOG с сальниками O-Ring и позолотой | +1 760 р. |
РЕВЕРС-РЕДУКТОР
Установка реверс-редуктора Буран | +29 600 р. |
ТОРМОЗ
Механический тормоз | +3 580 р. | ||
Доплата за механический тормоз на два руля | +1 320 р. | ||
Гидравлический тормоз с функцией стояночника | +5 720 р. |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
ДВС с катушкой освещения 3-11А | +8 100 р. | ||
ДВС с катушкой освещения 18-20А | +11 100 р. | ||
ДВС с катушкой освещения 3А-11А без подготовки | +5 900 р. | ||
ДВС Lifan 190FD с катушкой 0.6А без подготовки | |||
ДВС Lifan KP460 и Loncin LC196FD установка кнопки дистанционного управления дроссельной заслонкой | +1 800 р. | ||
Доплата за установку компактного блока электрозапуска и глушения на два руля | +2 190 р. |
ЭЛЕКТРИКА
Установка светодиодной фары 18W | +1 600 р. | ||
Установка выключателя фары | +510 р. | ||
Установка аварийной чеки | +890 р. | ||
Установка подогрева ручек с отдельным включателем на руль | +2 600 р. |
СИСТЕМА САМООЧИСТКИ ГУСЕНИЦЫ
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ И КЛАССИКА | +1 010 р. | |
ПРОМЫСЛОВИК, УНИВЕРСАЛ | +1 090 р. | |
СИБИРЬ | +1 170 р. | |
ТАЙГА | +1 250 р. |
ОПЦИИ
Износоустойчивые вкладыши ведомого вариатора | +400 р. | ||
Прокладка бензокраника | +800 р. | ||
Успокоитель цепи | +970 р. | ||
Защитный кожух цепи | +1 890 р. | ||
Большой чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +1 550 р. | ||
Доработанный чехол из ткани оксфорд для ДВС 9-23 л/с | +2 550 р. | ||
Ветровое стекло на задний руль | +2 780 р. | ||
Ветровое стекло на руль толкача | +3 110 р. | ||
Муфты на руль | +1 450 р. | ||
Царапки для наста и льда на склизовую подвеску | +930 р. | ||
Защита от наматывания травы | +800 р. | ||
Без заднего руля | -3 000 р. |
ЛЕТО
Импорт. сальники для нижних подшипников катково-балансирной подвески | +1 840 р. | ||
Импорт. сальники для нижних подшипников катково-балансирной подвески | +2 760 р. | ||
Импорт. сальники для нижних подшипников катково-балансирной подвески | +3 680 р. | ||
2 самоцентрирующихся подшипника на ведущем валу гусеницы | +1 700 р. | ||
Доп. сальники для верхних подшипников склизовой подвески или катково-балансирной подвески | +640 р. | ||
Доп. сальники для верхних подшипников склизовой подвески | +1 280 р. | ||
Доп. сальники для верхних подшипников катково-балансирной подвески | +1 280 р. | ||
Доп.сальников для верхних подшипников на склизовую подвеску | +1 920 р. | ||
Защита от воды и грязи 2-подшпиников задней оси на гусеницу | +3 500 р. | ||
Защита от воды и грязи 2-х подшипников задней оси | +2 500 р. |
КОФР
Для КЛАССИКИ/БАЗОВОЙ среднемоторной | +2 800 р. | ||
Для УНИВЕРСАЛА | +4 100 р. | ||
Для УНИВЕРСАЛА+ | +5 600 р. | ||
Для ПРОМЫСЛОВИКА 500 | +5 100 р. | ||
Для ПРОМЫСЛОВИКА 600 | +6 000 р. | ||
Для СИБИРИ 500 | +5 900 р. | ||
Для СИБИРИ 600 | +6 800 р. | ||
Для ТАЙГИ 600 | +8 500 р. | ||
Для МЕДВЕДЯ 820 | +4 130 р. | ||
Для МЕДВЕДЯ 940 | +4 830 р. | ||
Специальная высокая рамка багажника под кофр | +750 р. | ||
Защита передних углов кофра от ударов деревьями | +890 р. | ||
Высокая складная ручка по центру передней поперечины рамки кофра | +1 250 р. |
СМЕННЫЕ ПОДВЕСКИ
Cклизовая подвеска с осями для Базовой модели/Классики/Медведя | +9 500 р. | ||
Склизовая подвеска с осями для Универсала/Промысловика/Классики+/Сибири | +14 300 р. | ||
Склизовая подвеска с осями для Спарки/Тайги | +18 900 р. | ||
Катково-балансирная подвеска с осями для Базовой модели/Классики | +12 000 р. | ||
Катково-балансирная подвеска с осями для Универсала/Промысловика/Классики+/Сибири | +18 500 р. | ||
Катково-балансирная подвеска с осями для Спарки/Тайги | +24 000 р. | ||
Склизовая подвеска на боковые гусеницы Медведя | +11 000 р. | ||
Катковая подвеска на боковые гусеницы Медведя | +20 000 р. |
-
114 800 р.
В КОНСТРУКТОРЕ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: МОТОБУКСИРОВЩИК БАЗОВЫЙ 1420ММ, ДВИГАТЕЛЬ LIFAN 190F 15Л/С, КАТУШКА ОСВЕЩЕНИЯ 3А, СИЛОВОЙ МОДУЛЬ С КАПОТОМ, СКЛИЗОВАЯ ПОДВЕСКА С АМОРТИЗАТОРОМ, ЦЕЛЬНАЯ ГУСЕНИЦА 500ММ, ЦЕПЬ АКМАШ, ОТБОЙНИК ЦЕПИ, БЫСТРОСЪЕМНЫЙ РУЛЬ (АВАРИЙНОЙ ЧЕКИ, ФАРЫ, РЕВЕРСА, ТОРМОЗА, ЧЕХЛА И ПРОЧИХ ДОПОВ ЗДЕСЬ НЕТ!)